专家计划:荷香命中率:86% | 回报率:919%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-70期 | 小 | 0069期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0024期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0023期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 0020期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0019期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0009期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。